Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại Flus IR866U
Liên hệ


Bảo hành chính hãng 12 tháng
Bảo hành thiết bị tận nhà, hỗ trợ sửa chữa và tư vấn kỹ thuật trọn đời.

Hư là đổi mới trong 7 ngày đầu
Đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày.
Chi tiết áp dụng vui lòng tham khảo chính sách đổi trả.

Giao hàng miễn phí toàn quốc
Miễn phí vận chuyển toàn quốc đối với đơn hàng từ 1.000.000đ
Phương thức thanh toán

Mô tả sản phẩm
Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại Flus IR866U
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
phát xạ điều chỉnh: 0.1 ~ 1.0
◆ MAX, MIN, DIFF, AVG Ghi
◆ màn hình LCD đèn nền
◆ giám sát máy tính theo thời gian thực và ghi âm
◆ cao / Alarm thấp
◆ Tự động kích hoạt tắt và tắt nguồnSpecifications
Model No. | IR-861U | IR-862U | IR-863U | IR-865U | IR-866U |
Range | -50~1150℃ | -50~1350℃ | -50~1650℃ | -50~1850℃ | -50~2200℃ |
-58~2102℉ | -58~2462℉ | -58~3002℉ | -58~2362℉ | -58~3992℉ | |
Accuracy | -50~0℃:±4℃ | -50~0℃:±4℃ | -50~0℃:±4℃ | -50~0℃:±4℃ | -50~0℃:±4℃ |
0~1150℃:2.0 % ±2℃ | 0~1350℃:2.0%±2℃ | 0~1650℃:2% ±2℃ | 0~1850℃:2.0%±2℃ | 0~2200℃:2% ±2℃ | |
Optical Resolution | 50:1 | ||||
Emissivity | Adjustable: 0.10~1.0 | ||||
Resolution | 0.1℃(0.1℉)﹤1000;1℃(1℉)﹥1000 | ||||
Response Time | ﹤250ms | ||||
Spectral Response | 8~14um | ||||
Polarity Display | Auto display, “-” indicates negative, while positive with no sign. | ||||
Diode Laser | Output<1mW,630~670nm, class 2(Ⅱ) | ||||
Automatic Power Off | Meter shuts off automatically after 20 seconds | ||||
Operating Temp. | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||||
Storage Temp. | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
Relative Humidity | Operating:10 to 95%R;Storage:<80%RH | ||||
Power Supply | 9V battery | ||||
Weight | 290g | ||||
Dimensions (L*W*H) |
191.5*126*60mm | ||||
Resolution | 0.1℃(0.1℉)﹤1000;1℃(1℉)﹥1000 |